Αυτοκόλλητη Ηχομονωτική μεμβράνη Danosa MAD4/ MAD6
Τιμή:
0,00 € / ρολό(Συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24,00 %)
| Τύπος : |
Ποσότητα:
/ ρολό
Αυτοκόλλητη ηχομονωτική/αντικραδασμικήμεμβράνη για ηχομόνωση χαμηλών συχνοτήτων.
Είναι μία μεμβράνη υψηλής πυκνότητας, ειδικά σχεδιασμένη να συμπεριφέρεται ως αντι-συντονιστικό υλικό. Αποτελεί ένα αποτελεσματικό υποκατάστατο των φύλλων μολύβδου.
Διατίθεται σε δύο τύπους MAD4 και MAD6
(συντόμευση του Membrana Acústica Danosa ή στα αγγλικά Danosa Acoustic Membrane ):
MAD 4
Μήκος (cm): 600 / Πλάτος (cm): 100 / Ρολό (m²): 6
Πάχος(mm): 4.0
MAD 6
Μήκος (cm): 450 / Πλάτος (cm): 100 / Ρολό (m²): 4.5
Πάχος(mm): 5.4
Τεχνικά δεδομένα MAD 4
| Περιγραφή | Αξία | Πρότυπο |
|---|---|---|
| Μάζα ανά μονάδα επιφάνειας (ονομαστική) (kg/m²) | 6 | - |
| Βελτίωση του αερόφερτου θορύβου σε διαχωριστικό από γυψοσανίδα σε στρώσεις, ΔR (dBA) | 4 | ΕΝ 140-16 |
| Βελτιωμένη μόνωση στα 125 Hz (μεταξύ στοιχείων θέρετρου) (dB) | 9.5 | ΕΝ 140-16 |
| Βελτίωση μόνωσης στα 125 Hz (μεταξύ άκαμπτων στοιχείων) (dB) | 6 | ΕΝ 140-16 |
| Ανοχή (%) | <10 | ΕΝ 1849-1 |
| Συντελεστής Poisson | 0,48 | - |
| Στεγανότητα στα 10 kPa (Τύπος Α) | Πάσα | UNE-EN 1928 |
| Μονάδα Young (kPa) | 70 | ΕΝ 527-2 |
| Αντίδραση στη φωτιά | C s3 d0 | ΕΝ 13501-1 |
| Αντοχή στο σχίσιμο (στέλεχος καρφιού) (N) | 180 ± 50 | ΕΝ 12310-1 |
Τεχνικά δεδομένα MAD 6
| Περιγραφή | Αξία | Πρότυπο |
|---|---|---|
| Μάζα ανά μονάδα επιφάνειας (ονομαστική) (kg/m²) | 9 | ΕΝ 1849-1 |
| Βελτίωση του αερόφερτου θορύβου σε διαχωριστικό από γυψοσανίδα σε στρώσεις, ΔR (dBA) | 6 | ΕΝ 140-16 |
| Βελτίωση μόνωσης στα 125 Hz (μεταξύ άκαμπτων στοιχείων) (dB) | 10 | ΕΝ 140-16 |
| Ανοχή (%) | <10 | ΕΝ 1849-1 |
| Συντελεστής Poisson | 0,48 | - |
| Μονάδα Young (kPa) | 25 | ΕΝ 527-2 |
| Αντίδραση στη φωτιά | C s3 d0 | ΕΝ 13501-1 |
|
Αντοχή στο σχίσιμο (στέλεχος καρφιού) (N) |
180 ± 50 | ΕΝ 12310-1 |

